WYKAZ WSPӣRZDNYCH GEODEZYJNYCH PUNKTW CHARAKTERYSTYCZNYCH
SIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYCZAMI
WIELU, UL. EROMSKIEGO
	
		X	Y
S1	5535751,79	4461470,03
S2	5535750,27	4461448,13
S3	5535742,39	4461413,00
S4	5535740,93	4461406,50
S5	5535736,24	4461403,05
S6	5535722,72	4461393,08
S7	5535707,74	4461382,04
S8	5535694,70	4461372,44
S9	5535678,57	4461360,60
S10	5535663,34	4461349,43
S11	5535654,15	4461342,86
S12	5535648,87	4461339,06
S13	5535634,54	4461328,80
S14	5535620,72	4461318,90
S15	5535595,77	4461300,45
S16	5535587,61	4461294,42
S17	5535571,67	4461282,63
K2	5535638,00	4461322,74
P1	5535748,47	4461411,64
P2	5535731,67	4461409,43
P3	5535727,65	4461386,17
P4	5535704,18	4461386,97
P5	5535712,65	4461375,24
P6	5535691,38	4461376,94
P7	5535699,63	4461365,75
P8	5535675,56	4461364,68
P9	5535659,80	4461354,37
P10	5535659,10	4461335,93
P11	5535631,20	4461333,46
P12	5535617,53	4461323,36
P13	5535624,89	4461310,66
P14	5535592,79	4461304,47
P15	5535592,87	4461287,19

